Schaatsen - rondetijden
| Tijd | Rondetijd |
| 19-01-2012 22:03 | 01:49.413 |
| 19-01-2012 22:01 | 02:08.984 |
| 19-01-2012 21:59 | 00:57.330 (25.12 Km/u) |
| 19-01-2012 21:58 | 00:37.850 (38.04 Km/u) |
| 19-01-2012 21:58 | 01:01.700 |
| 19-01-2012 21:57 | 01:23.604 |
| 19-01-2012 21:55 | 01:29.782 |
| 19-01-2012 21:54 | 01:04.673 |
| 19-01-2012 21:53 | 00:32.525 (44.27 Km/u) |
| 19-01-2012 21:52 | 01:13.042 |
| 19-01-2012 21:51 | 01:25.450 |
| 19-01-2012 21:49 | 01:31.968 |
| 19-01-2012 21:48 | 01:33.843 |
| 19-01-2012 21:46 | 01:23.768 |
| 19-01-2012 21:45 | 01:22.080 |
| 19-01-2012 21:44 | 00:34.060 (42.28 Km/u) |
| 19-01-2012 21:43 | 00:37.011 (38.91 Km/u) |
| 19-01-2012 21:42 | 01:48.602 |
| 19-01-2012 21:41 | 02:00.491 |
| 19-01-2012 21:39 | 01:57.444 |
| 19-01-2012 21:37 | 01:21.158 |
| 19-01-2012 21:35 | 00:38.377 (37.52 Km/u) |
| 19-01-2012 21:35 | 00:37.813 (38.08 Km/u) |
| 19-01-2012 21:34 | 00:37.816 (38.08 Km/u) |
| 19-01-2012 21:33 | 00:38.710 (37.2 Km/u) |
| 19-01-2012 21:33 | 00:37.080 (38.83 Km/u) |
| 19-01-2012 21:32 | 00:35.946 (40.06 Km/u) |
| 19-01-2012 21:32 | 00:37.616 (38.28 Km/u) |
| 19-01-2012 21:31 | 00:38.518 (37.39 Km/u) |
| 19-01-2012 21:30 | 00:39.550 (36.41 Km/u) |
|
Mijn snelste rondes
| Tijd | Rondetijd |
| 20-02-2011 17:10 | 00:14.560 (98.9 Km/u) |
| 14-10-2010 17:37 | 00:20.776 (69.31 Km/u) |
| 11-11-2011 21:51 | 00:21.821 (65.99 Km/u) |
| 20-02-2011 20:09 | 00:25.614 (56.22 Km/u) |
| 20-02-2011 20:08 | 00:27.218 (52.91 Km/u) |
| 17-01-2012 20:28 | 00:31.215 (46.13 Km/u) |
| 19-01-2012 20:19 | 00:31.655 (45.49 Km/u) |
| 19-01-2012 20:36 | 00:31.691 (45.44 Km/u) |
| 14-10-2010 18:43 | 00:32.150 (44.79 Km/u) |
| 13-01-2012 22:04 | 00:32.174 (44.76 Km/u) |
| 29-12-2011 21:12 | 00:32.302 (44.58 Km/u) |
| 17-01-2012 20:21 | 00:32.368 (44.49 Km/u) |
| 23-12-2011 22:16 | 00:32.484 (44.33 Km/u) |
| 19-01-2012 21:53 | 00:32.525 (44.27 Km/u) |
| 10-01-2012 20:34 | 00:32.538 (44.26 Km/u) |
| 13-01-2012 22:19 | 00:32.550 (44.24 Km/u) |
| 30-12-2011 21:50 | 00:32.587 (44.19 Km/u) |
| 13-01-2012 22:27 | 00:32.596 (44.18 Km/u) |
| 13-01-2012 22:30 | 00:32.680 (44.06 Km/u) |
| 15-11-2011 20:25 | 00:32.799 (43.9 Km/u) |
|